企业信息

    北京创羽机电设备有限公司

  • 13
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:
    成立时间:
  • 公司地址: 北京市 北京美丰粤华泵业
  • 姓名: 谷飞飞
  • 认证: 手机未认证 身份证已认证 微信已绑定

    供应分类

    供应消防增压稳压设备

  • 所属行业:水工业 污水处理设备 污水处理成套设备
  • 发布日期:2023-07-23
  • 阅读量:204
  • 价格:11111.00 元/套 起
  • 产品规格:不限
  • 产品数量:1.00 套
  • 包装说明:不限
  • 发货地址:北京  
  • 关键词:消防增压稳压设备

    供应消防增压稳压设备详细内容

    防增压稳压设备
    本装置作为稳定消防管网供水压力的**设备,与自动控制消防泵组配套,实现同机联动,广泛适用于油库、码头、电厂、化工等行业自动消防灭火系统,也可配置单独的电控装置,适用于多层及高层各类民用建筑和公共建筑的消防栓给水系统和自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。
     
    
    该设备由水泵机组、电控系统、气压罐、压力控制器、阀门管路、共同底座等组成。其中,气压罐采用隔膜式,设备运行时气水分离。
    设备运行时,要根据供水压力向气压罐气室充气至适当值。同时整定压力控制器上限、下限值。装于气压罐表座并密封严。
    水泵运动时,向管网及气压罐胶胆内供水。随着胶胆内充水量增加,气室内气体被压缩,压力上升。当压力升至上限值时,发信号至电控柜,停止
    水泵运行,由气室内气体膨胀释放胶胆水向管网供水。伴随着胶胆内水量减少,气室气体的膨胀,压力逐渐降低,当压力降至下**,再次启动水
    泵供水。如此周而复始,实现全自动供水。
    
    我公司生产的ZW系列消防增压稳压设备是参照国家建筑标准设计图集98S205等设计、制造的消防**的增压稳压设备。该设备由隔膜式气压罐、增压泵、电控箱、仪表和管路附件等组成,适用于多层和高层建筑工程有增压要求的消火栓给水系统及自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。       本设备的较高工作压力分别为0.6mpa、1.0mpa、1.6 mpa,消防储水容积大于150L、300L、450L,稳压水容积大于50L,用于消火栓系统时,水枪每股流量为2.5L/S、5L/S,充实水柱长度为7M、10M、13M;用于自动喷水系统时,每个喷头流量为1.0L/S,喷头压力为0.1MPA。       该设备可使消防给水管道系统较不利点始终保持消防压力,并利用气压水罐内始终储有的30秒消防水量,以保证消防泵在运行前的消防喷淋用水;该设备利用气压水罐设定的运行压力,控制水泵运行工况,达到增压稳压的功能。        P1(MPa)较不利点始终保持消防所需压力;P2(MPa)消防泵启泵压力;PS1(MPa)稳压泵启泵压力;PS2(MPa)稳压泵停泵压力。   型号标记 ZW     □ --  □ -  □ - □ - □                                   较不利点所需消防压力(Mpa)                                       充实水柱长度(m)或喷头压力(Mpa)                             (Ⅰ型有本项,Ⅱ型无)                                       X用于消火栓消防给水系统, Z用于自动喷水灭火消防给水系统,                                       XZ消火栓及自动喷水合用系统                                      Ⅰ为上置式,设置在高位水箱间, Ⅱ为下置式,设置在底层水泵水池间                                       L立式气压罐,L卧式气压罐                                         
    序号	增压稳压设备型号	消防压力(Mpa)P1	立式隔膜式气压罐	配用水泵	运行压力 (Mpa)	稳压水容积(L)
    			型号规格	工作压力比αb	消防储水容积(L)	型    号		
    					标定容积	实际容积			
    1	ZW(L)-1-X-7	0.10	SQL800×0.6	0.60	300	319	25LG3-10×4 N=1.5kw	P1=0.10  PS1=0.26 P1=0.23  PS2=0.31	54
    2	ZW(L)-1-Z-10	0.16	SQL800×0.6	0.80	150	159	25LG3-10×4 N=1.5kw	P1=0.16  PS1=0.26 P1=0.23  PS2=0.36	70
    3	ZW(L)-1-X-10	0.16	SQL800×0.6	0.60	300	319	25LG3-10×5 N=1.5kw	P1=0.16  PS1=0.36 P1=0.33  PS2=0.42	52
    4	ZW(L)-1-X-13	0.22	SQL1000×0.6	0.76	300	329	25LG3-10×4 N=1.5kw	P1=0.22  PS1=0.35 P1=0.32  PS2=0.40	97
    5	ZW(L)-1-XZ-10	0.16	SQL1000×0.6	0.65	450	480	25LG3-10×4 N=1.5kw	P1=0.16  PS1=0.33 P1=0.30  PS2=0.38	86
    6	ZW(L)-Ⅰ-XZ-13	0.22	SQL1000×0.6	0.67	450	452	25LG3-10×5 N=1.5kw	P1=0.22  PS1=0.41 P1=0.38  PS2=0.46	80
    7	ZW(L)-Ⅱ-Z-	A	0.22 -0.38	SQL800×0.6	0.80	150	159	25LG3-10×6 N=2.2kw	P1=0.38  PS1=0.53 P1=0.50  PS2=0.60	61
    8		B	0.38 -0.50	SQL800×1.0	0.80	150	159	25LG3-10×8 N=2.2kw	P1=0.50  PS1=0.68 P1=0.65  PS2=0.75	51
    9		C	0.50 -0.65	SQL1000×1.0	0.85	150	206	25LG3-10×9 N=2.2kw	P1=0.65  PS1=0.81 P1=0.78  PS2=0.86	59
    10		D	0.65 -0.85	SQL1000×1.6	0.85	150	206	25LG3-10×11 N=3.0kw	P1=0.85  PS1=1.04 P1=1.02  PS2=1.10	57
    11		E	0.85 -1.0	SQL1000×1.6	0.85	150	206	25LG3-10×13 N=4.0kw	P1=1.00  PS1=1.21 P1=1.19  PS2=1.27	50
    12	ZW(L)-Ⅱ-X-	A	0.22-0.38	SQL800×0.6	0.78	300	302	25LG3-10×6 N=2.2kw	P1=0.38  PS1=0.53 P1=0.50  PS2=0.60	72
    13		B	0.38-0.50	SQL800×1.0	0.78	300	302	25LGW3-10×8 N=2.2kw	P1=0.50  PS1=0.68 P1=0.65  PS2=0.75	61
    14		C	0.50-0.65	SQL1000×1.0	0.78	300	302	25LG3-10×10 N=3.0kw	P1=0.65  PS1=0.88 P1=0.86  PS2=0.93	51
    15		D	0.65-0.85	SQL1200×1.6	0.85	300	355	25LG3-10×13 N=4.0kw	P1=0.85  PS1=1.05 P1=1.02  PS2=1.10	82
    16		E	0.85-1.0	SQL1200×1.6	0.85	300	355	25LG3-10×15 N=4.0kw	P1=1.00  PS1=1.21 P1=1.19  PS2=1.26	73
    17	ZW(L)-Ⅱ-XZ-	A	0.22-0.38	SQL1200×0.6	0.80	450	474	25LG3-10×6 N=2.2kw	P1=0.38  PS1=0.53 P1=0.50  PS2=0.60	133
    18		B	0.38-0.50	SQL1200×1.0	0.80	450	474	25LG3-10×8 N=2.2kw	P1=0.50  PS1=0.68 P1=0.65  PS2=0.75	110
    19		C	0.50-0.65	SQL1200×1.0	0.80	450	474	25LG3-10×10 N=3.0kw	P1=0.65  PS1=0.81 P1=0.78  PS2=0.86	90
    20		D	0.65-0.85	SQL1200×1.6	0.80	450	474	25LG3-10×12 N=4.0kw	P1=0.85  PS1=1.04 P1=1.02  PS2=1.10	73
    21		E	0.85-1.0	SQL1200×1.6	0.80	450	474	25LG3-10×14 N=4.0kw	P1=1.00  PS1=1.21 P1=1.19  PS2=1.27	64
        
    序号	增压稳压设备型号	消防压力(Mpa)P1	卧式隔膜式气压罐	配用水泵	运行压力 (Mpa)	稳压水容积(L)
    			型号规格	工作压力比αb	消防储水容积(L)	型    号		
    					标定容积	实际容积			
    1	ZW(W)-Ⅰ-X-7	0.10	SQW1000×0.6	0.75	300	390	25LG3-10×3 N=1.1KW	P1=0.10  PS1=0.20 P2=0.17  PS2=0.25	148
    2	ZW(W)-Ⅰ-Z-10	0.16	SQW1000×0.6	0.80	150	312	25LG3-10×3 N=1.1KW	P1=0.16  PS1=0.25 P2=0.22  PS2=0.30	145
    3	ZW(W)-Ⅰ-X-10	0.16	SQW1000×0.6	0.80	300	312	25LG3-10×3 N=1.1KW	P1=0.16  PS1=0.25 P2=0.22  PS2=0.30	145
    4	ZW(W)-Ⅰ-X-13	0.22	SQW1000×0.6	0.80	300	312	25LG3-10×4 N=1.5KW	P1=0.22  PS1=0.32 P2=0.30  PS2=0.37	126
    5	ZW(W)-Ⅰ-XZ-10	0.16	SQW1000×0.6	0.70	450	467	25LG3-10×4 N=1.5KW	P1=0.16  PS1=0.30 P2=0.27  PS2=0.35	113
    6	ZW(W)-Ⅰ-XZ-13	0.22	SQW1000×0.6	0.70	450	452	25LG3-10×5 N=1.5KW	P1=0.22  PS1=0.38 P2=0.35  PS2=0.43	98
    7	ZW(W)-Ⅱ-Z-	A	0.22-0.38	SQW800×0.6	0.85	150	234	25LG3-10×6 N=2.2KW	P1=0.38  PS1=0.49 P2=0.46  PS2=0.54	99
    8		B	0.38-0.50	SQW800×1.0	0.85	150	234	25LG3-10×7 N=2.2KW	P1=0.50  PS1=0.63 P2=0.60  PS2=0.68	82
    9		C	0.50-0.65	SQW1000×1.0	0.85	150	234	25LG3-10×9 N=2.2KW	P1=0.65  PS1=0.81 P2=0.78  PS2=0.86	67
    10		D	0.65-0.85	SQW1000×1.6	0.85	150	234	25LG3-10×11 N=3.0KW	P1=0.85  PS1=1.05 P2=1.02  PS2=1.10	54
    11		E	0.85-1.00	SQW1000×1.6	0.85	150	234	25LG3-10×13 N=4.0KW	P1=1.00  PS1=1.21 P2=1.19  PS2=1.27	57
    12	ZW(W)-Ⅱ-X-	A	0.22-0.38	SQW1000×0.6	0.80	300	312	25LG3-10×6 N=2.2KW	P1=0.38  PS1=0.53 P2=0.50  PS2=0.58	87
    13		B	0.38-0.5	SQW1000×1.0	0.80	300	312	25LG3-10×8 N=2.2KW	P1=0.50  PS1=0.68 P2=0.65  PS2=0.73	72
    14		C	0.50-0.65	SQW1000×1.0	0.80	300	312	25LG3-10×10 N=3.0KW	P1=0.65  PS1=0.87 P2=0.84  PS2=0.92	59
    15		D	0.65-0.85	SQW1000×1.6	0.80	300	312	25LG3-10×12 N=4.0KW	P1=0.85  PS1=1.12 P2=1.09  PS2=1.18	57
    16		E	0.85-1.00	SQW1000×1.6	0.80	300	312	25LG3-10×14 N=4.0KW	P1=1.00  PS1=1.30 P2=1.27  PS2=1.36	50
    17	ZW(W)-Ⅱ-XZ-	A	0.22-0.38	SQW1200×0.6	0.80	450	506	25LG3-10×6 N=2.2KW	P1=0.38  PS1=0.53 P2=0.50  PS2=0.58	142
    18		B	0.38-0.5	SQW1200×1.0	0.80	450	506	25LG3-10×8 N=2.2KW	P1=0.50  PS1=0.68 P2=0.65  PS2=0.73	117
    19		C	0.50-0.65	SQW1200×1.0	0.80	450	506	25LG3-10×10 N=3.0KW	P1=0.65  PS1=0.87 P2=0.84  PS2=0.92	96
    20		D	0.65-0.85	SQW1200×1.6	0.80	450	506	25LG3-10×12 N=4.0KW	P1=0.85  PS1=1.12 P2=1.09  PS2=1.17	78
    21		E	0.85-1.00	SQW1200×1.6	0.80	450	506	25LG3-10×14 N=4.0KW	P1=1.00  PS1=1.30 P2=1.27  PS2=1.35	69

    http://gufeifei1998.cn.b2b168.com
    欢迎来到北京创羽机电设备有限公司网站, 具体地址是北京市北京美丰粤华泵业,联系人是谷飞飞。 主要经营气压给水设备。水箱,水泵,气压罐,消防设备。给水设备。。 单位注册资金未知。 我司主营环保方面的设备、材料,包括厂家直销等,产品多种多样,欢迎新老顾客任意选购!